診療実績
予防医学センター
Preventive Medicine Center
診療実績
令和4(2022)年度
1)⽇帰りドック
2)⼀泊ドック
3)⽣活習慣病予防健診(全国健康保険協会他)
4)センター内午後健診(定期健康診断・特定健康診査など)
令和4(2022)年度の検査別受診者
対象:日帰り人間ドック受診者
No.
|
検査項目
|
受診者数 | 精密検査
| |||
指示者数 | 指示率(%) | 受診者 | 受診率(%) | |||
1 | 胸部X線検査 | 4,216 | 35 | 0.83 | 34 | 97.14 |
2 | 胃部X線検査 | 3,002 | 35 | 1.17 | 33 | 94.29 |
3 | 腹部超⾳波検査 | 4,239 | 123 | 2.88 | 119 | 96.75 |
4 | 便潜⾎検査 | 4,196 | 173 | 4.12 | 152 | 87.86 |
5 | マンモグラフィー検査 | 1,235 | 15 | 1.21 | 15 | 100 |
6 | 乳腺超音波検査 | 1,171 | 13 | 1.11 | 13 | 100 |
7 | ⼦宮がん検診 | 1,084 | 20 | 1.85 | 17 | 85 |
8 | 内視鏡検査(胃カメラ) | 545 | 30 | 5.5 | 29 | 96.67 |
令和4(2022)年度に人間ドックにて発見されたがん症例
病名 | 件数 |
胃がん | 4 |
肝臓がん | 1 |
腎臓がん | 1 |
肺がん | 1 |
大腸がん | 3 |
直腸がん | 1 |
前立腺がん | 2 |
乳がん | 1 |